Описание
Назначение
Самосвал FAW c высокими техническими характеристиками используется для вывозки грунта и строительного мусора, песка, щебня, зерна и прочих сыпучих грузов в больших объёмах. Оснащается 2 типами кузова с 52-градусным углом подъёма. Первый имеет объём в 18 м3, а второй – 20,7 м3.
О двигателе и КПП
Крупнотоннажная техника FAW J6 относится к классу самосвалов Euro-5 с 6-цилиндровыми дизельными двигателями, которые отвечают высоким экологическим требованиям. Достпуны 3 двигателя: CA6DL2–37E5, EURO 5 | CA6DM2-39E51, EURO 5 | CA6DM2-42E51, EURO 5.
Моторы развивают 375, 390, 420 л.с. соотственно и 1500, 1900, 2100 Нм предельного крутящего момента. Производится на предприятии Wuxi Diesel Engine Works в Уси, городском округе Китая.
Двигатель работает в паре с 12-ступенчатой механической КПП.
О кабине
FAW самосвал можно купить не только благодаря хорошим техническим характеристикам, но и высокому уровню комфорта для водителя. Китайская грузовая машина имеет современную кабину, подходящую для длительного пребывания за рулём. К преимуществам самосвала стоит отнести большое количество свободного пространства в салоне, наличие регулировок водительского кресла в нескольких направлениях, добротное качество отделочных материалов без запаха дешёвой пластмассы.
Технические характеристики
New wpDataTable
Характеристики | Параметры | Комплектация | Специальная комплектация | ||
Модификация | CA3250P66K2T1E5 | Вес и грузоподъёмность | Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | Топливная система: фильтр-отстойник с подогревом топлива и электрическим насосом подкачки | |
Колесная формула | 6х4 | Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 | Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | Зуммер запирания кабины |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 | Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | Автономный отопитель салона WEBASTO |
Система питания | Common rail, Bosch | Снаряженная масса шасси (кг) | 16140 | Трехточечные ремни безопасности | |
Система управления | Электронная, Bosch | Максимальная разрешенная масса (кг) | 35100 | Тканевая обивка сидений | |
Экологический класс | Евро-5 | Максимальная разрешенная масса автопоезда(кг) | 62100 | Перчаточный ящик | |
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | Габаритные размеры | Подстаканник | ||
Воздушный фильтр | Двухступенчатый, с первой ступенью вихревого типа (сухая) | Длина (мм) | 8240...8890 | Полочки над лобовым стеклом | |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | Ширина (мм) | 2495 | Ящик на центральном тоннеле | |
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | Высота (мм) | 3400 | Кондиционер | |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | Колёсная база (мм) | 3800..4300 +1 350 | Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | |
Рулевое управление | TRW FAWER, с гидроусилителем | Двигатель | Электрокорректор фар | ||
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | Модель | CA6DL2–37E5, EURO 5 | CA6DM2-39E51, EURO 5 | CA6DM2-42E51, EURO 5 | Ручные стеклоподъемники | |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | Макс. крутящий момент (Нм) | 1550 | 1900 | 2100 | Зуммер запирания кабины | |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 | Зуммер при движении задним ходом | |
Самосвальная платформа | С подогревом от выхлопных газов, с откидыванием назад | Объём (л) | 8,6 | 11,05 | 11,05 | Регулируемая рулевая колонка | |
Гидроподъемник | Гидроподъемник JEAHENG переднего расположения | Трансмиссия | Пневматическая подвеска водительского сидения | ||
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом | Сцепление | SACHS / YIDONG, DSP430 | Трехточечное крепление зеркал | |
Коробка передач | FAST | Воздушный дефлектор кабины | |||
Главная передача - передаточное число | 5,263 | Многослойное ветровое стекло | |||
Коробка передач | Брызговики | ||||
Модель | Механическая FAST | Противооткатные башмаки | |||
Подвеска | Рессорная | Буксировочные крюки | |||
Скорости | 12 вперед и 2 назад с синхронизатором | Лебедка запасного колеса | |||
Другие характеристики | ЗИП | ||||
Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | Замки крышек топливного бака и бака мочевины | |||
Объем кузова | 18 / 20,7 м.куб | Электрический привод насоса системы опрокидывания кабины | |||
Угол подъема кузова | 52 градуса | ||||
Объём топливного бака (л) | 400 | ||||
Максимальная скорость | 90 км/ч |
Отзывы
Отзывов пока нет.