Описание
| Элемент | Единица | Параметр |
| Загрузка ковша | м³ | 2.1 |
| Загрузка ковша Номинальная нагрузка | кг | 3300 |
| Номинальная мощность | Квт | 92 |
| Эксплуатационная масса | кг | 10800 |
| Max. Breakout | КН | 120 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 7470×2482×3320 |
Главная страница » Каталог » Спецтехника » Погрузчик XCMG LW330FN
| Элемент | Единица | Параметр |
| Загрузка ковша | м³ | 2.1 |
| Загрузка ковша Номинальная нагрузка | кг | 3300 |
| Номинальная мощность | Квт | 92 |
| Эксплуатационная масса | кг | 10800 |
| Max. Breakout | КН | 120 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 7470×2482×3320 |
Сайт использует данные cookie для сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика. Также на сайте используется внешний сервис обратной связи Jivo. Продолжая использовать данный Сайт Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.