Описание
Больше надежности и долговечность
* Рабочее оборудование повышенной жесткости
* Усиленная конструкция рамы и гусеницы
* Основныечасти мирового уровня (двигатель,насос, мотор и клапан)
Более высокая эффективность и экономичность
* Низкий расход топлива в отличном сочетании двигателя и гидравлической системы
* Рабочие модели по выбору
Более комфортный и с повышенной безопасностью
* Низкий уровень шума и широкая просторная кабина
* Кабина с системой защиты при опрокидывании
* Стандартный баллон с воздухом
Рабочие характеристики
XG815FL | |
Эксплуатационная масса, т | 14,5 |
Объем ковша, м3 | 0,60-0,75 |
Модель двигателя | CUMMINS QSF3.8 |
Мощность, кВт/об/мин | 86/2200 |
Объем топливного бака, л | 247 |
Скорость движения, км/ч | 5,3/3,1 |
Скорость поворота, об/мин | 12 |
Преодолеваемый подъем, % | 70 |
Усилие резания ковша, кН (ISO) | 90 |
Длина стойки стрелы, м | 2500 |
Длина стрелы, м | 4600 |
Давление на грунт, кПа | 39 |
Объем маслобака гидросистемы, л | 130 |
Размеры экскаватора
XG815FL | |
A – общая длина, мм | 7580 |
B – общая ширина, мм | 2490 |
C – общая высота (верхняя часть стрелы), мм | 2780 |
D – общаявысота (верхняя часть кабины), мм | 2815 |
E – дорожный просвет под противовесом, мм | 870 |
F – мин. дорожный просвет, мм | 430 |
G – радиус поворота задней части экскаватора, мм | 2155 |
H – длина сцепления гусениц с грунтом, мм | 3000 |
J – длина трака гусениц, мм | 3735 |
K – колея гусеничного хода, мм | 2000 |
L – ширина трака гусениц, мм | 2500 |
M – ширинатрака гусениц, мм | 500 |
N – ширина поворотной рамы, мм | 2490 |
Рабочий диапазон
XG815FL | |
O – макс. высота копания, мм | 8630 |
P – макс. высота разгрузки, мм | 6180 |
Q – макс. глубина копания, мм | 5500 |
R – глубинавертикальной стенки котлована, мм | 4940 |
T – макс. расстояние копания, мм | 8305 |
U – макс. расстояние копания на уровне земли, мм | 8180 |
V – мин. радиус поворота, мм | 2495 |
W – макс. высота при мин. радиусе поворота, мм | 6430 |
X – расстояние между центром поворота и хвостовой частью, мм | 2155 |
Z – высота противовеса, мм | 1935 |
A1 – длина сцепления с грунтом (при транспортировке), мм | 4410 |
Данные и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.