Описание
Больше надежности и долговечность
* Рабочее оборудование повышенной жесткости
* Усиленная конструкция рамы и гусеницы
* Основныечасти мирового уровня (двигатель,насос, мотор и клапан)
Более высокая эффективность и экономичность
* Низкий расход топлива в отличном сочетании двигателя и гидравлической системы
* Рабочие модели по выбору
Более комфортный и с повышенной безопасностью
* Низкий уровень шума и широкая просторная кабина
* Кабина с системой защиты при опрокидывании
* Стандартный баллон с воздухом
Рабочие характеристики
XG822FL | XG825FL | |
Эксплуатационная масса, т | 21,5 | 23,6 |
Объем ковша, м3 | 0,93-1,2 | 1,20-1,45 |
Модель двигателя | CUMMIS 6BTAA5.9 | CUMMIS B5.9-C |
Мощность, кВт/об/мин | 118/2200 | 133/1950 |
Объем топливного бака, л | 350 | 350 |
Скорость движения, км/ч | 5,2/3,5 | 5,2/3,5 |
Скорость поворота, об/мин | 11,5 | 11 |
Преодолеваемый подъем, % | 70 | 70 |
Усилие резания ковша, кН (ISO) | 145 | 159 |
Длина стойки стрелы, м | 2900 | 3050 |
Длина стрелы, м | 5700 | 5850 |
Давление на грунт, кПа | 46,5 | 49,4 |
Объем маслобака гидросистемы, л | 246 | 246 |
Размеры экскаватора
XG822FL | XG825FL | |
A – общая длина, мм | 9560 | 9740 |
B – общая ширина, мм | 2980 | 2980 |
C – общая высота (верхняя часть стрелы), мм | 3040 | 3135 |
D – общаявысота (верхняя часть кабины), мм | 3120 | 3120 |
E – дорожный просвет под противовесом, мм | 1065 | 1065 |
F – мин. дорожный просвет, мм | 466 | 440 |
G – радиус поворота задней части экскаватора, мм | 2720 | 2810 |
H – длина сцепления гусениц с грунтом, мм | 3260 | 3640 |
J – длина трака гусениц, мм | 4060 | 4450 |
K – колея гусеничного хода, мм | 2380 | 2380 |
L – ширина трака гусениц, мм | 2980 | 3190 |
M – ширинатрака гусениц, мм | 600 | 600 |
N – ширина поворотной рамы, мм | 2700 | 2700 |
Рабочий диапазон
XG822FL | XG825FL | |
O – макс. высота копания, мм | 9275 | 9310 |
P – макс. высота разгрузки, мм | 6560 | 6440 |
Q – макс. глубина копания, мм | 6515 | 6875 |
R – глубинавертикальной стенки котлована, мм | 5915 | 5860 |
T – макс. расстояние копания, мм | 9865 | 10170 |
U – макс. расстояние копания на уровне земли, мм | 9680 | 9990 |
V – мин. радиус поворота, мм | 3630 | 3975 |
W – макс. высота при мин. радиусе поворота, мм | 7670 | 7775 |
X – расстояние между центром поворота и хвостовой частью, мм | 2720 | 2810 |
Z – высота противовеса, мм | 2120 | 2120 |
A1 – длина сцепления с грунтом (при транспортировке), мм | 4850 | 5360 |
Данные и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.