Описание
Больше надежности и долговечность
* Рабочее оборудование повышенной жесткости
* Усиленная конструкция рамы и гусеницы
* Основные части мирового уровня (двигатель, насос, мотор и клапан)
Более высокая эффективность и экономичность
* Низкий расход топлива в отличном сочетании двигателя и гидравлической системы
* Рабочие модели по выбору
Более комфортный и с повышенной безопасностью
* Низкий уровень шума и широкая просторная кабина
* Кабина с системой защиты при опрокидывании
* Стандартный баллон с воздухом
Рабочие характеристики
XG836FL | ||
Эксплуатационная масса, т | 34,1 | |
Объем ковша, м3 | 1,6-1,9 | |
Модель двигателя | CUMMIS QSL8.9 | |
Мощность, кВт/об/мин | 198/2000 | |
Объем топливного бака, л | 595 | |
Скорость движения, км/ч | 5,2/3,3 | |
Скорость поворота, об/мин | 10,6 | |
Преодолеваемый подъем, % | 70 | |
Усилие резания ковша, кН (ISO) | 227 | |
Длина стойки стрелы, м | 3185 | |
Длина стрелы, м | 6470 | |
Давление на грунт, кПа | 69,4 | |
Объем маслобака гидросистемы, л | 310 |
Размеры экскаватора
XG836FL | |
A – общая длина, мм | 11080 |
B – общая ширина, мм | 3190 |
C – общая высота (верхняя часть стрелы), мм | 3180 |
D – общаявысота (верхняя часть кабины), мм | 3280 |
E – дорожный просвет под противовесом, мм | 1210 |
F – мин. дорожный просвет, мм | 498 |
G – радиус поворота задней части экскаватора, мм | 3420 |
H – длина сцепления гусениц с грунтом, мм | 3700 |
J – длина трака гусениц, мм | 4622 |
K – колея гусеничного хода, мм | 2590 |
L – ширина трака гусениц, мм | 3190 |
M – ширинатрака гусениц, мм | 600 |
N – ширина поворотной рамы, мм | 2995 |
Рабочий диапазон
XG836FL | |
O – макс. высота копания, мм | 10200 |
P – макс. высота разгрузки, мм | 7135 |
Q – макс. глубина копания, мм | 7370 |
R – глубинавертикальной стенки котлована, мм | 6380 |
T – макс. расстояние копания, мм | 11100 |
U – макс. расстояние копания на уровне земли, мм | 10910 |
V – мин. радиус поворота, мм | 4265 |
W – макс. высота при мин. радиусе поворота, мм | 8500 |
X – расстояние между центром поворота и хвостовой частью, мм | 3420 |
Z – высота противовеса, мм | 2265 |
A1 – длина сцепления с грунтом (при транспортировке), мм | 5720 |
Данные и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.