Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ РОТОРНОЙ ДРОБИЛКИ:
Модель |
PFW1214III |
PFW1315III |
PFW1318III |
PFW1415III |
||||
размер ротора(мм) | 1040х 1000 | 1260х 1050 | 1260х 1400 | 1280х 1500 | ||||
размер входа(мм) | 510х1040 | 465×1155 | 465х 1485 | 700х1540 | ||||
Макс. размер исходного материала(мм) | 200 | 250 | 300 | 300 | ||||
Производительность (т/ч) | 50-90 | 70-130 | 90-180 | 120-250 | ||||
Мощность кВт(л.с.) | 75(100) | 110(150) | 132(175) | 200(270) | ||||
Габариты (дхшхв) (мм) | 2455 х 2090 х 2800 | 2582х2052х2810 | 2582х2410х2810 | 2930х2765х3053 | ||||
Вес (т) | 12.5 | 16 | 18.5 | 21 |
Купить роторную дробилку в компании «Барретт».
Отзывы
Отзывов пока нет.