Описание
О двигателе
Самосвалы оснащены надежными дизельными 11-литровыми двигателями мощностью 375, 390 и 420 л.с. с максимально крутящими моментами 1800-2100 об/мин. Мотор обладает не только хорошими техническими характеристиками, но также соответствует высоким требованиям в плане экологичности (Евро-5).
Преимущества
- Высокая надёжность шасси;
- Комфортабельная кабина;
- Тяговитый дизельный двигатель Евро-5;
- Наличие современных технических узлов зарубежного производства;
- Простота обслуживания.
Технические характеристики
New wpDataTable
Характеристики | Параметры | Комплектация | Специальная комплектация | ||
Модификация | CA3310P66K24T4E5 | Вес и грузоподъёмность | Эргономичный современный дизайн рабочего пространства водителя | Отсутствует | |
Колесная формула | 8х4 | Максимальная нагрузка на заднюю тележку (кг) | 27600 | Подготовка под установку спутниковой сигнализации ГЛОНАСС | |
Двигатель | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый | Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 7500 | Радиоприемник AM/FM с кассетной магнитолой | |
Система питания | Common rail, Bosch | Максимальная нагрузка на вторую ось (кг) | 7500 | Трехточечные ремни безопасности | |
Система управления | Электронная, Bosch | Снаряженная масса(кг) | 17230 | Тканевая обивка сидений | |
Экологический класс | Евро-5 | Габаритные размеры | Перчаточный ящик | ||
Система нейтрализации | SCR с мочевиной, без сажевого фильтра | Длина (мм) | 10 505 | Подстаканник | |
Сцепление | Гидравлическое, сухое, гидропривод с пневмоусилителем | Ширина (мм) | 2 550 | Полочки над лобовым стеклом | |
Коробка перемены передач | Механическая, 12-ти ступенчатая, синхронизированная, с демультипликатором | Высота (мм) | 3 925 | Ящик на центральном тоннеле | |
Мосты | С бортовыми передачами, межколесными и межосевой блокировками | Колёсная база (мм) | 2 100 + 3 200 + 1 350 | Кондиционер | |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | Двигатель | Фильтр салона с двумя фильтрующими элементами | ||
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель | Модель | CA6DM2-37E51 | CA6DM2-39E51 | CA6DM2-42E51 | Электрокорректор фар | |
Подвеска | Зависимая, рессорная, с амортизаторами, задняя - балансирная | Макс. крутящий момент (Нм) | 1800 | 1900 | 2100 | Ручные стеклоподъемники | |
Кабина | Тип FAW J6, белая, двухдверная, двухместная, со спальным местом, подрессоренная, с опрокидыванием вперед, насос системы опрокидывания с электрическим приводом | Мощность (л.с.) | 375 | 390 | 420 | Зуммер запирания кабины | |
Объём (л) | 11,5 | 11,5 | 11,5 | Зуммер при движении задним ходом | |||
Трансмиссия | Регулируемая рулевая колонка | ||||
Коробка передач | КПП с КОМ | ||||
Платформа | |||||
Объем кузова , куб. м | 26 (33 с надставными бортами) | ||||
Другие характеристики | |||||
Шины | 315/80 R22.5 | ||||
Состав самосвального оборудования с задней разгрузкой | |||||
Направление разгрузки | Задняя разгрузка | ||||
Объем кузова (с надставными бортами), куб.м. | 26 (33) | ||||
Сечение | Квадратное | ||||
Расположение бортов | Задний борт на верхней навеске | ||||
Запоры бортов | Автоматические | ||||
Открывание/закрывание борта | Автоматическое, при подъеме/опускании платформы | ||||
Защитный козырек между кабиной и самосвальной платформой с намоточным устройством | В наличии | ||||
Стационарная лестница | В наличии, расположен с левой стороны | ||||
Стабилизатор кузова | В наличии | ||||
Страховочный упор | В наличии | ||||
Фиксатор платформы в опущенном положении | В наличии | ||||
Крючки для крепления полога | В наличии | ||||
Полог | Входит в комплектации | ||||
ДЗК (с механизмом опускания/подъема запасного колеса) | Входит в комплектации | ||||
Расположение ДЗК | На переднем борту самосвальной платформы | ||||
Держатели противооткатных упоров | В наличии | ||||
Установка боковой защиты и заднего противоподкатного устройства согласно правилам ЕЭК ООН | Предусмотрено | ||||
Гидрооборудование | Телескопический гидроцилиндр фирмы «Hyva» в количестве 1 ед. | ||||
Материал кузова | Основание Сталь 09Г2С/ борта S500 | ||||
Толщина настила пола, мм | 8 | ||||
Толщина панелей бортов, мм | 5 | ||||
Окраска платформы | Окрашена однотонной двухкомпонентной эмалью термической сушки в согласованный цвет серый |
Отзывы
Отзывов пока нет.