Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИОННОГО ГРОХОТА:
Модель | Площадь грохочения (мм.) | Количество яруса сита | Размер ячейки | Макс. Размер исходного материала (мм.) | Частота (Об.мин.) | Производительтность | Мощность кВт (л.с.) | Габариты (дхшхв)(мм) | Вес(т) |
2YZS1237 | 3700х 1200 | 2 | 3-80 | 100 | 750-950 | 10-80 | 11(15) | 4570Х 1900Х 1200 | 3.1 |
3VZS1237 | 3700х 1200 | 3 | 3-80 | 100 | 750-950 | 10-80 | 11(15) | 4730Х 1900Х 1650 | 3.8 |
2VZS1548 | 4800х 1500 | 2 | 3-80 | 100 | 750-950 | 30-200 | 15(20) | 5740Х 2180Х 1200 | 4.1 |
3YZS1548 | 4800х 1500 | 3 | 3-80 | 100 | 750-950 | 30-200 | 15(20) | 5910 Х 2180Х 1650 | 4.8 |
2YZS1848 | 4800х 1800 | 2 | 3-80 | 100 | 750-950 | 50-250 | 18.5(25) | 5740Х2540Х 1200 | 4.5 |
3YZS1848 | 4800х 1800 | 3 | 3-80 | 100 | 750-950 | 50-250 | 18.5(25) | 5910Х2540Х 1650 | 5.5 |
2YZS1860 | 6000х 1800 | 2 | 3-80 | 100 | 750-950 | 60-300 | 18.5(25) | 6960 Х 2540 Х 1200 | 5.1 |
3VZS1860 | 6000х 1800 | 3 | 3-80 | 100 | 750-950 | 60-300 | 22(30) | 7130 Х 2540 Х 1650 | 6.2 |
4VZS1860 | 6000х 1800 | 4 | 3-80 | 100 | 750-950 | 60-300 | 22(30) | 7300Х2540Х2100 | 7.3 |
2VZS2160 | 6000х2100 | 2 | 3-80 | 100 | 750-900 | 80-400 | 22(30) | 7010Х2980Х 1380 | 6.8 |
3VZS2160 | 6000х2100 | 3 | 3-80 | 100 | 750-900 | 80-400 | 30(40) | 7160Х2980Х 1780 | 8 |
4VZS2160 | 6000х2100 | 4 | 3-80 | 100 | 750-900 | 80-400 | 30(40) | 7370Х 2980Х 2240 | 9 |
2VZS2460 | 6000х2400 | 2 | 5-80 | 100 | 750-900 | 100-500 | 30(40) | 7010Х 3280Х 1380 | 7 |
3VZS2460 | 6000х2400 | 3 | 5-80 | 100 | 750-900 | 100-500 | 37(50) | 7160Х3280Х 1780 | 8.5 |
4YZS2460 | 6000х2400 | 4 | 5-80 | 100 | 750-900 | 100-500 | 37(50) | 7370Х3280Х2240 | 10 |
2УК3Х2675 | 7500х2600 | 2 | 5-150 | 350 | 700-900 | 80-1140 | 45(61) | 8450 Х 3460Х 1720 | 12.4 |
3УК3Х2675 | 7500х2600 | 3 | 5-150 | 350 | 700-900 | 80-1140 | 45(61) | 8650 Х 3460Х 2270 | 15.8 |
4УК3Х2675 | 7500х2600 | 4 | 5-150 | 350 | 700-900 | 80-1140 | 55(75) | 8790 Х 3460Х 2640 | 18.5 |
2УК3Х3075 | 7500х3000 | 2 | 5-150 | 350 | 700-900 | 100-1300 | 2Х37(50) | 8680 Х 4060Х 1900 | 19.5 |
ЗУК3Х3075 | 7500х3000 | 3 | 5-150 | 350 | 700-900 | 100-1300 | 2Х37(50) | 8910 Х 4060Х 2525 | 23.5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.