Описание
- Технология — тщательное обрабатывание
- Стабильная передача гибкой связью
- Обслуживание — высокий результат при малой затрате сил
- Техника — самый творческий метод
- Конфигурация — не придерживаться лишь одного из критериев
- Окружающая среда — движение зеленых
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИОННОГО ГРОХОТА ПО СЕРИИ S5X:
Модель | Площадь грохочения (мм.) | Количество яруса сита | Размер ячейки | Макс. Размер исходного материала (мм.) | Частота (Об.мин.) | Производительтность | Мощность кВт (л.с.) | Габариты (дхшхв)(мм) | Вес(т) |
S5X1545-2 | 1500х4500 | 2 | 2-70 | 350 | 800-900 | 45-380 | 11(15) | 5387х2307х1325 | 5 |
S5X1545-3 | 1500х4500 | 3 | 2-70 | 350 | 800-900 | 45-380 | 15(20) | 5566х2327х 1875 | 6.3 |
S5X1845-2 | 1800х4500 | 2 | 2-70 | 350 | 800-900 | 60-450 | 15(20) | 5387х2607х 1350 | 5.7 |
S5X1845-3 | 1800х4500 | 3 | 2-70 | 350 | 800-900 | 60-450 | 22(30) | 5566х2627х 1900 | 7.5 |
S5X1860-2 | 1800х6000 | 2 | 2-70 | 350 | 800-900 | 75-600 | 15(20) | 6920х2611 х 1450 | 7.2 |
S5X1860-3 | 1800х6000 | 3 | 2-70 | 350 | 800-900 | 75-600 | 30(40) | 7100х2665х2000 | 10 |
S5X1860-4 | 1800х6000 | 4 | 2-70 | 350 | 800-900 | 75-600 | 37(50) | 7230х2690х2400 | 12.4 |
S5X2160-2 | 2100х6000 | 2 | 2-70 | 350 | 800-900 | 85-700 | 22(30) | 6920 х 2924 х 1450 | 7.9 |
S5X2160-3 | 2100х6000 | 3 | 2-70 | 350 | 800-900 | 85-700 | 30(40) | 71 00 х 2965 х 2000 | 10.7 |
S5X2160-4 | 2100х6000 | 4 | 2-70 | 350 | 800-900 | 85-700 | 37(50) | 7230 х 2990 х 2400 | 13.3 |
S5X2460-2 | 2400х6000 | 2 | 2-70 | 350 | 800-900 | 100-800 | 22(30) | 6920 х 3224 х 1450 | 8.4 |
S5X2460-3 | 2400х6000 | 3 | 2-70 | 350 | 800-900 | 100-800 | 30(40) | 7100х3265х2000 | 11.4 |
S5X2460-4 | 2400х6000 | 4 | 2-70 | 350 | 800-900 | 100-800 | 37(50) | 7230 х 3290 х 2400 | 14 |
S5X2760-2 | 2700х6000 | 2 | 2-70 | 350 | 800-900 | 120-900 | 30(40) | 6920х3567х 1480 | 10 |
S5X2760-3 | 2700х6000 | 3 | 2-70 | 350 | 800-900 | 120-900 | 37(50) | 71 00 х 358 7 х 2030 | 13 |
S5X3072-2 | 3000х7200 | 2 | 2-70 | 350 | 800-900 | 150-1200 | 37(50) | 8220х3808х 1795 | 17.5 |
S5X3075-2T | 3000х7200 | 2 | 2-150 | 350 | 800-900 | 180-1800 | 2Х22(30) | 8355х4000х 1820 | 17.5 |
S5X3075-3T | 3000х7200 | 3 | 2-150 | 350 | 800-900 | 180-1800 | 2Х30(40) | 8620х4000х2545 | 23.2 |
S5X3680-2T | 3600х7500 | 2 | 2-150 | 350 | 800-900 | 225-2250 | 2Х30(40) | 8130х4675х2250 | 24.5 |
S5X3680-3T | 3600х 7500 | 3 | 2-150 | 350 | 800-900 | 225-2250 | 2Х37(50) | 9100х4675х2500 | 29.4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.