Описание
| Элемент | Единица | Параметр |
| Загрузка ковша | м³ | 1 |
| Загрузка ковша Номинальная нагрузка | кг | 1300 |
| Номинальная мощность | Квт | 60/73 |
| Эксплуатационная масса | кг | 4900 |
| Max. Breakout | КН | 44 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 6150×2060×2930 |
Главная страница » Каталог » Спецтехника » Погрузчик XCMG LW160FV
| Элемент | Единица | Параметр |
| Загрузка ковша | м³ | 1 |
| Загрузка ковша Номинальная нагрузка | кг | 1300 |
| Номинальная мощность | Квт | 60/73 |
| Эксплуатационная масса | кг | 4900 |
| Max. Breakout | КН | 44 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 6150×2060×2930 |
Сайт использует данные cookie для сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика. Также на сайте используется внешний сервис обратной связи Jivo. Продолжая использовать данный Сайт Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.