Описание
Элемент | Единица | Параметр |
Эксплуатационная масса | кг | 20600 |
Емкость ковша | м³ | 0.5 |
Номинальная мощность | Квт/об/мин | 133/2000 |
Усиление копания ковша | КН | 80 |
Сила копания рукой | КН | 70 |
Мах. Крутящий момент/скорость | НМ | 708/1500 |
ГлавнаяКаталог » Спецтехника » Экскаватор XE210WLL
Элемент | Единица | Параметр |
Эксплуатационная масса | кг | 20600 |
Емкость ковша | м³ | 0.5 |
Номинальная мощность | Квт/об/мин | 133/2000 |
Усиление копания ковша | КН | 80 |
Сила копания рукой | КН | 70 |
Мах. Крутящий момент/скорость | НМ | 708/1500 |
Сайт использует данные cookie для сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика. Продолжая использовать данный Сайт Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.