Описание
Элемент | Единица | Параметр |
Эксплуатационная масса | кг | 50400 |
Емкость ковша | м³ | 2.41 |
Номинальная мощность | Квт/об/мин | 321/1800 |
Усиление копания ковша | КН | 276 |
Сила копания рукой | КН | 215 |
Мах. Крутящий момент/скорость | НМ | 2034/1400 |
ГлавнаяКаталог » Спецтехника » Гусеничный экскаватор XCMG XE490U
Элемент | Единица | Параметр |
Эксплуатационная масса | кг | 50400 |
Емкость ковша | м³ | 2.41 |
Номинальная мощность | Квт/об/мин | 321/1800 |
Усиление копания ковша | КН | 276 |
Сила копания рукой | КН | 215 |
Мах. Крутящий момент/скорость | НМ | 2034/1400 |
Сайт использует данные cookie для сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика. Продолжая использовать данный Сайт Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.