Описание
Дробилка для мелкого дробления используется преимущественно для измельчения и обработки в металлургии, производстве строительных материалов, химической, горнодобывающей, железнодорожной, водохозяйственной и других отраслях промышленности. Зачастую она бывает задействована перед шаровой мельницей для повышения эффективности производства шаровой мельницы на 50%. Подходит для мелкого и среднего дробления материалов с твердостью ниже 9, таких как кварц, полевой шпат, кальцит, мрамор, керамика, железная руда, медная руда, пустая порода, фосфатная порода, гранит, базальт, карбид кремния, корунд, изоляционные материалы и т.д. другие хрупкие материалы.
Особенности
- Большая производительность, тонкий размер частиц готового продукта;
- Полости дробления изготовленные из износостойких частей имеют длительный срок службы;
- Пространство между пластинами воздействия и молотом может отрегулировать;
- Гидравлическое устройство удобно в обслуживании;
- Размер ячейки выгрузной решетки может скорректировать.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРОБИЛОК ДЛЯ МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ:
Высокоэффективная дробилка для мелкого дробления
Модель | Скорость вращения подшипника | Количество молотков | Диаметр ротора (мм) | Длина ротора (мм) | Размер исходного материала (мм) | Размер сырья на выходе (мм) | Мощность Двигателя (кВт) | Производительность (т/ч) | Габариты (д х ш х в), мм |
800х400 | 860 | 12 | 800 | 400 | 120 | 5 | 37-45 | 30-40 | 2100х1400х1700 |
800х600 | 860 | 18 | 800 | 600 | 180 | 5 | 45-55 | 40-50 | 2100х1620х1700 |
800х800 | 860 | 24 | 800 | 800 | 180 | 5 | 45-55 | 50-70 | 2100х1840х1960 |
1010х1010 | 720 | 30 | 1010 | 1010 | 180 | 5 | 55-75 | 60-75 | 2100х1840х1960 |
1200х1000 | 590 | 30 | 1200 | 1000 | 180 | 5 | 90-110 | 100-110 | 2450х1600х1960 |
1200х1200 | 590 | 24 | 1200 | 1200 | 180 | 5 | 110-132 | 120-150 | 3000х2160х2500 |
1400х1400 | 40 | 24 | 1400 | 1400 | 180 | 5 | 132-160 | 160-200 | 3000х2360х2550 |
1600х1600 | 460 | 24 | 1600 | 1600 | 190 | 5 | 220-250 | 180-250 | 3000х2760х2500 |
1800х1800 | 420 | 24 | 1800 | 1800 | 190 | 5 | 280-315 | 220-290 | 3000х3260х3150 |
Отзывы
Отзывов пока нет.