Описание
Двойной лопастный смеситель используется для влажного выщелачивания золота в металлургии, геологии, химической индустрии, сфере защиты окружающей среды.
Смеситель состоит из:
- центрального привода
- рамы
- внешних невоспламеняемых компонентов
- бака смешивания
- цилиндра циркуляции
- системы разворачивания
- системы электрического контроля.
Особенности:
- Лопастный смеситель оснащен несколькими баками выщелачивания. Основной двигатель отличается высокой гибкостью использования.
- Благодаря альтернативному инвертору тока, данное оборудование выщелачивания имеет широкий выбор настроек скоростного режима. Установка позволяет мягко переключать скорости и осуществлять быстрый цикл работы.
- Смеситель оснащен технологией преобразования частоты, которая обеспечивает высокоточное переключение скоростей, что обеспечивает ровную работу всей системы.
- Есть механизм контроля температурного режима.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОЙНОГО ЛОПАСТНОГО СМЕСИТЕЛЯ:
Двойной лопастный смеситель
Модель | Диаметр и высота бака (мм) | Полезный объём (м3) | Лопасть | Диаметр (мм) | Планетарн. циклоид. редуктор | Вес (кг) | |||||
Скорость вращения (об/мин) | Диаметр (мм) | Трубы подачи руд | Трубы разгрузочн. руд | Модель | Соотн. скорости | Коэф. скорости | Вес бака | Общий вес | |||
SJ2.0x2.5 | 2000х2500 | 6 | 52 | 909 | 2-Ø133 | 2-Ø133 | XLD2.2-4-29 | 29 | 2.2 | 1609 | 2144 |
SJ2.5x3.15 | 2500х3150 | 13 | 52 | 935 | 2-Ø125 | 2-Ø125 | XLD2.2-4-29 | 29 | 2.2 | 2398 | 3095 |
SJ3x3.15 | 3000х3150 | 18.9 | 43 | 1130 | 2-Ø150 | 2-Ø150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 | 2480 | 4160 |
SJ3.55x4.0 | 3550х4000 | 35 | 43 | 1310 | 2-Ø150 | 2-Ø150 | XLD4-5-35 | 35 | 4 | 4260 | 5025 |
SJ4.0x4.5 | 4000х4500 | 48 | 35 | 1750 | 2-Ø150 | 2-Ø150 | XLD7.5-7-43 | 43 | 7.5 | 6397 | 7569 |
SJ4.5x5.0 | 4500х5000 | 71.6 | 35 | 1750 | 2Ø-159х6 | 2Ø-159х6 | XLD7.5-7-43 | 43 | 7.5 | 8614 | 10864 |
SJ5.0x5.6 | 5000х5600 | 98 | 31 | 2046 | 2Ø-159х8 | 2Ø-159х8 | XLD11-8-47 | 47 | 11 | 8740 | 14291 |
SJ5.5x6.0 | 5500х6000 | 112 | 31 | 2100 | 2Ø-159х8 | 2Ø-159х8 | XLD11-8-47 | 47 | 11 | 12467 | 18745 |
SJ6.5x7.0 | 6500х7000 | 195 | 21 | 2400 | 2Ø-159х8 | 2Ø-159х8 | GRF147-Y22-4P-70.87 | 47 | 22 | 17890 | 25978 |
SJ7.0x7.5 | 7000х7500 | 245.4 | 21 | 2400 | 2Ø-159х8 | 2Ø-159х8 | XLD22-10-47 | 47 | 22 | 20505 | 29030 |
SJ7.5x8.0 | 7500х8000 | 268.6 | 23 | 2900 | 2-Ø168х8 | 2-Ø168х8 | XLD22-10-47 | 47 | 22 | 22552 | 32796 |
SJ8.0x8.5 | 8000х8500 | 319 | 18.5 | 3300 | 2-Ø168х8 | 2-Ø168х8 | TPS315-3F | 59 | 30 | 30559.5 | 42467.3 |
SJ8.5x9.0 | 8500х9000 | 395 | 18.5 | 3300 | 2-Ø219х8 | 2-Ø219х8 | TPS315-3F | 59 | 30 | 34130 | 6623 |
Отзывы
Отзывов пока нет.