Описание
Для механизации процесса транспортировки сырья и продукции на промышленном производстве используется ленточный конвейер. Это машина непрерывного действия, которая перемещает грузы по горизонтальной или наклонной плоскости. С ее помощью может выполняться подача материалов на линию, их прохождение через технологические стадии, доставка заготовок к рабочим позициям, отгрузка готовых товаров в складскую зону.
Купить конвейер можно в компании «Барретт», для этого достаточно заполнить форму обратной связи
Длина ленты в разных моделях варьируется от 4,5 до 30 м, что позволяет отправлять грузы на короткие, средние и дальние расстояния. Скорость движения полотна регулируется: подходящее значение подбирается в соответствии с технологической картой конкретной производственной операции.
Ширина ленты (мм) | Длина ленты (м) / Мощность (кВт) | Скорость ленты (м/с) | Производительность (Т/Час) | |||
500 | <= 12/4-5.5 | 12-20/5.5-7.5 | 20-36/7 .5-11 | 36-50/11-15 | 1.25-1.6 | 110-150 |
650 | <= 7/5.5-7 .5 | 7-16/7.5-11 | 16-34/11 • 1 5 | 34-50/15-18.5 | 1.25-1.6 | 210-270 |
800 | <= 11/11-15 | 11-30/15-1 8.5 | 30-38/18.5-22 | 38-50/22-30 | 1.25-1.6 | 330-430 |
100 | <= 15/15-18.5 | 15-26/18.5-30 | 26-40/30-3 7 | 40-50/37-55 | 1.25-1.6 | 550-700 |
1200 | <= 11 /18.5-22 | 11-25/22-37 | 25-33/3 7 -45 | 33-50/45-75 | 1.25-1.6 | 800-1000 |
1400 | <= 10/22-30 | 10-20/30-45 | 20-37/45-75 | 37 -50/7 5-90 | 1.25-1.6 | 1100-1400 |
Ширина ленты (мм) | Длина ленты (м) / Мощность (кВт) | Скорость ленты (м/с) | Производительность (Т/Час) | |||
В6Х500 | <= 11/4 | 12-20/5.5 | 21-25/7.5 | 26-30/11 | 1.5 | 100 |
В6Х650 | <= 11/4 | 12-20/5.5 | 21-25/7.5 | 26-30/11 | 1.6 | 150 |
В6Х800 | <= 11/5.5 | 12-20/7.5 | 21-25/11 | 26-30/15 | 1.4 | 250 |
В6Х1000 | <= 11/7.5 | 12-20/11 | 21-25/15 | 26-30/18.5 | 1.4 | 350 |
В6Х1200 | <= 11/11 | 12-20/15 | 21-25/18.5 | 26-30/22 | 1.4 | 500 |
Отзывы
Отзывов пока нет.