Описание
Оборудование для переработки мелкого песка — линейка новых экологичных моделей, созданных по образцу западных аналогов. Широко используется в очистке мелкого песка, в обработке камня, на гидроэлектростанциях, в системе обработки стеклянного сырья, как элемент производственной линии по выработке искусственного песка, в энвайроменталистике. Эффективно решает проблемы извлечения качественного сырья из мелкого песка.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МЕЛКОГО ПЕСКА:
Оборудование для переработки мелкого песка
Модель | Мощность обработки (м3 в час) | Тип сепаратора | Мощность (кВт) | Размер грохота (мм) | Материал сетки | Вес (т) | Габариты (д х ш х в), мм |
NX250 | ≤60 | 250 | 13,2 | 900х1800 | Импортный полиуретан | 1,46 | 3120х1300х2721 |
NX300 | ≤75 | 300 | 17,2 | 900х1800 | Импортный полиуретан | 1,51 | 3120х1300х2721 |
NX350 | ≤100 | 350 | 20,7 | 900х1800 | Импортный полиуретан | 1,7 | 3120х1300х2721 |
NX550 | ≤120 | 250x2 | 26,4 | 1200х2400 | Импортный полиуретан | 2,17 | 3630х1600х2773 |
NX650 | ≤150 | 300x2 | 34,4 | 1200х2400 | Импортный полиуретан | 2,5 | 3630х1600х2773 |
NX750 | ≤200 | 350x2 | 41,4 | 1200х2400 | Импортный полиуретан | 2,85 | 3630х1600х2773 |
NX900 | ≤225 | 300x3 | 51 | 1500х3000 | Импортный полиуретан | 3,5 | 4600х1900х2616 |
Отзывы
Отзывов пока нет.