Описание
| Двигатель, кВт | 58 |
| Емкость ковша,м³ | 1.0 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6110 |
| Номинальная нагрузка, кг | 1800 |
| Макс. глубина копания, мм | 193 |
| Скорость передвижения, км/ч | 27 |
| Модель двигателя | YTO LR4105G84 |
| вес т | 6.1 |
Главная страница » Каталог » Спецтехника » Погрузчики » Погрузчик фронтальный XGMA XG918H
| Двигатель, кВт | 58 |
| Емкость ковша,м³ | 1.0 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6110 |
| Номинальная нагрузка, кг | 1800 |
| Макс. глубина копания, мм | 193 |
| Скорость передвижения, км/ч | 27 |
| Модель двигателя | YTO LR4105G84 |
| вес т | 6.1 |
Сайт использует данные cookie для сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика. Также на сайте используется внешний сервис обратной связи Jivo. Продолжая использовать данный Сайт Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.