Описание
| Двигатель, кВт | 231 |
| Емкость ковша,м³ | 4 |
| Эксплуатационная масса, кг | 28300 |
| Номинальная нагрузка, кг | 8000 |
| Макс. глубина копания, мм | 100-120 |
| Скорость передвижения, км/ч | 35 |
| Модель двигателя | Cummins |
| вес т | 28.3 |
Главная страница » Каталог » Погрузчик фронтальный XGMA XG953H
| Двигатель, кВт | 231 |
| Емкость ковша,м³ | 4 |
| Эксплуатационная масса, кг | 28300 |
| Номинальная нагрузка, кг | 8000 |
| Макс. глубина копания, мм | 100-120 |
| Скорость передвижения, км/ч | 35 |
| Модель двигателя | Cummins |
| вес т | 28.3 |
Сайт использует файлы cookie для работы сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика, а также внешний сервис обратной связи Jivo. Продолжая использовать данный Сайт, Вы подтверждаете согласие с Политикой обработки персональных данных и даёте своё согласие на обработку персональных данных.