Описание
| Двигатель, кВт | 58 |
| Емкость ковша,м³ | 1.0 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6110 |
| Номинальная нагрузка, кг | 1800 |
| Макс. глубина копания, мм | 193 |
| Скорость передвижения, км/ч | 27 |
| Модель двигателя | YTO LR4105G84 |
| вес т | 6.1 |
Главная страница » Каталог » Погрузчик фронтальный XGMA XG918H
| Двигатель, кВт | 58 |
| Емкость ковша,м³ | 1.0 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6110 |
| Номинальная нагрузка, кг | 1800 |
| Макс. глубина копания, мм | 193 |
| Скорость передвижения, км/ч | 27 |
| Модель двигателя | YTO LR4105G84 |
| вес т | 6.1 |
Сайт использует файлы cookie для работы сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика, а также внешний сервис обратной связи Jivo. Продолжая использовать данный Сайт, Вы подтверждаете согласие с Политикой обработки персональных данных и даёте своё согласие на обработку персональных данных.