Описание
Шаровая мельница сухого помола незаменима для сверхтонкого и тонкого помола предварительно измельченных материалов.
Преимущества:
- высокая эффективность измельчения;
- большая производительность;
- меньший расход энергии;
- низкий уровень пылевого загрязнения;
- конструкция отличается усиленной цельносварной рамой;
- узел приводного вала максимально простой и надежный.
Что может измельчать шаровая мельница сухого помола?
- мрамор при изготовлении микрокальцита;
- нерудные полезные ископаемые;
- уголь;
- другие материалы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИОННОЙ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ СУХОГО ПОМОЛА NILE:
Шаровая мельница сухого помола
Модель | Полезный объем (м3) | Объем загружаемого сырья (т) | Размер исходного сырья (мм) | Производительность (т) | Тип редуктора | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) |
Ф1200х4500 | 4.7 | 6.5 | ≤25 | 1.4-2 | ZD 30 | 45 | 13.1 |
Ф1500х5700 | 9.4 | 13 | ≤25 | 3.5-4.5 | ZD 40 | 130 | 24 |
Ф1830х6400 | 15.7 | 21.6 | ≤25 | 5.5-6.5 | ZD 60 | 210 | 38 |
Ф1830х7000 | 17.1 | 23.5 | ≤25 | 6-7 | ZD 60 | 210 | 43 |
Ф2200х6500 | 23 | 31.5 | ≤25 | 8-10 | ZD 70 | 380 | 50.2 |
Ф2200х7500 | 26.5 | 36 | ≤25 | 10-11 | ZD 70 | 380 | 53.2 |
Ф2200х8000 | 28.3 | 39 | ≤25 | 10-12 | ZD 70 | 380 | 55 |
Ф2400х11000 | 46.3 | 64 | ≤25 | 19-21 | ZD 80 | 680 | 99.2 |
Ф2400х13000 | 54.7 | 75.5 | ≤25 | 21-23 | MBY710 | 800 | 115.2 |
Ф2600х13000 | 88.6 | 122 | ≤25 | 28-32 | MBY800 | 1000 | 148 |
Ф3000х12000 | 78.9 | 109 | ≤25 | 32-35 | MBY900 | 1250 | 168.6 |
Ф3000х13000 | 85.5 | 118 | ≤25 | 34-37 | MBY900 | 1400 | 172.3 |
Ф3200х13000 | 134.2 | 185 | ≤25 | 45-50 | MBY1000 | 1600 | 218 |
Ф3800х13000 | 137.1 | 189 | ≤25 | 60-62 | MFYX250 | 2500 | 286 |
Ф4200х13000 | 167.5 | 231 | ≤25 | 85-87 | MFX355 | 3550 | 320 |
Отзывы
Отзывов пока нет.