Описание
| Элемент | Единица | Параметр |
| Загрузка ковша | м³ | 0,7 |
| Загрузка ковша Номинальная нагрузка | кг | 1100 |
| Номинальная мощность | Квт | 55 |
| Эксплуатационная масса | кг | 4550 |
| Max. Breakout | КН | 44 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 6140 х 2060 х 2900 |
Главная страница » Каталог » Спецтехника » Погрузчик XCMG LW156FV
| Элемент | Единица | Параметр |
| Загрузка ковша | м³ | 0,7 |
| Загрузка ковша Номинальная нагрузка | кг | 1100 |
| Номинальная мощность | Квт | 55 |
| Эксплуатационная масса | кг | 4550 |
| Max. Breakout | КН | 44 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 6140 х 2060 х 2900 |
Сайт использует данные cookie для сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика. Также на сайте используется внешний сервис обратной связи Jivo. Продолжая использовать данный Сайт Вы соглашаетесь с Политикой обработки и защиты персональных данных.