Описание
| Элемент | Единица | Параметр |
| Загрузка ковша | м³ | 2 |
| Загрузка ковша Номинальная нагрузка | кг | 3500 |
| Номинальная мощность | Квт | 105 |
| Эксплуатационная масса | кг | 11200 |
| Max. Breakout | КН | 124 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 7300×2580×3290 |
Главная страница » Каталог » Погрузчик XCMG LW350KN
| Элемент | Единица | Параметр |
| Загрузка ковша | м³ | 2 |
| Загрузка ковша Номинальная нагрузка | кг | 3500 |
| Номинальная мощность | Квт | 105 |
| Эксплуатационная масса | кг | 11200 |
| Max. Breakout | КН | 124 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 7300×2580×3290 |
Сайт использует файлы cookie для работы сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика, а также внешний сервис обратной связи Jivo. Продолжая использовать данный Сайт, Вы подтверждаете согласие с Политикой обработки персональных данных и даёте своё согласие на обработку персональных данных.