Описание
Маневренный и эффективный
■ Малый радиус поворота обеспечивает маневренность и эффективность работы.
■ Большая высота погрузки/разгрузки обеспечивает превосходную маневренность и
универсальность при различных условиях погрузки.
■ Улучшенная конструкция ковша с перегородкой позволяет перевозить больше
материалов.
■ Свободный поворот обеспечивает эффективность и экономит энергию.
■ Короткая продолжительность цикла манипуляции (9,9 с) способствует высокой
эффективности погрузки/разгрузки.
Повышенная несущая способность
■ Усовершенствованные передняя и задняя шарнирно-сочлененные рамы повышают как
способность к работе с перегрузкой, так и коэффициент скручивания.
■ Большая мощность копания и большой радиус разгрузки обеспечивают высокую
эффективность работы; высокопрочный ковш характеризуется исключительной
износостойкостью и долговечностью.
■ Четыре передних редуктора с неподвижной осью и два задних редуктора просты в
управлении и обеспечивают высокую эффективность передачи.
■ Усиленные ведущие мосты для тяжелых условий эксплуатации обладают высокой
несущей способностью и могут работать в различных неблагоприятных условиях.
■ Улучшенные открытые тормозные суппорты просты в обслуживании.
Удобный и надежный
■ Кабина имеет звукоизоляцию, теплоизоляцию и огнестойкость. Экологичное и
безопасное стекло 3C обеспечивает широкий обзор.
■ Запатентованные съемные пыленепроницаемые и водонепроницаемые прокладки
XGMA обеспечивают более надежную защиту штифтов и валов, просты в обслуживании и
полностью предотвращают протекание и утечку масла.
■ Электропроводка и электрическая система AVSS, предназначенные для транспортных
средств, водонепроницаемы и надежны.
■ Надежная динамика, низкий расход масла и низкий уровень шума обеспечивают
комфортную работу.

| Двигатель | Модель | XG931N | |
| Общая длина погрузчика | мм | 6970 | |
| Общая высота погрузчика | мм | 3360 | |
| Общая ширина погрузчика (по боковой части шин) | мм | 2245 | |
| Расстояние между осями | мм | 2750 | |
| Макс. расстояние от поверхности земли | мм | 358 | |
| Расстояние между колесами | мм | 1800 | |
| Ширина ковша | мм | 2420 | |
| Радиус поворота | мм | 5153 | |
| Мин радиус поворота по внешней стороне ковша | мм | 5930 | |
| Макс. высота опрокидывания | мм | 3060 | |
| Дальность разгрузки | мм | 1020 | |
| Глубина копания | мм | 100 | |
| Модель двигателя | YC6J125Z-T21 | ||
| Номинальная мощность | кВт | 92 | |
| Расход топлива в час | г/кВт*ч | ≤225 | |
| Номинальная скорость вращения | об/мин | 2300 | |
| Макс. крутящий момент | Н*м | 500 | |
| Эксплуатационная масса | т | 10,4 | |
| Номинальная нагрузка | т | 3 | |
| Объем ковша | м3 | 1,8 | |
| Время подъема / подъем, разгрузка и опускание | с | 5,4/9,9 | |
| Макс. усилие отрыва | кН | 105 | |
| Макс. тяговое усилие | кН | 98 | |
| Макс. угол поворота | ° | 36 | |
| Преодолеваемый уклон | ° | 23-25 | |
| Топливный бак | л | 150 | |
| Гидравлический бак | л | 140 | |
| Рабочее давление гидравлической системы рулевого управления | МПа | 13 | |
| Рабочее давление гидравлической системы нагрузки | МПа | 16 | |
| Скорость движения (км/ч) | Передняя передача 1-я | I | 0-7 |
| Передняя передача 2-я | II | 0-13 | |
| Передняя передача 3-я | III | 0-25 | |
| Передняя передача 4-я | IV | 0-41 | |
| Задняя передача 1-я | I | 0-9 | |
| Задняя передача 2-я | II | 0-30 | |
| Задняя передача 3-я | III | ||
| Тип топлива | дизельное | ||
| Коробка передач | Shan Tui | ||
| Ось | Yun Yu | ||
| Насос рабочего оборудования | л/мин | 100 | |
| Распределительный клапан | EY25X-00 | ||
| Гидравлическая система рулевого управления | BZZ-500 | ||
| Насос гидросистемы рулевого механизма | л/мин | ||
| Размеры шин | 17.5-25-12PR | ||
| Производитель шин | Fengshen/Kunlun | ||
| Кондиционирование воздуха / защита от запотевания на холостом ходу | есть | ||
| Обогрев | есть | ||
| Радио / кассетный проигрыватель | есть | ||
| Устройство (предельной высоты) подъема ковша и стрелы | нет | ||
| Гидравлическая рабочая система | есть | ||
| Замок ремня безопасности | есть | ||
| Лобовая фара | есть | ||
| Звуковая сигнализация заднего хода (движение транспортного средства назад) | есть | ||




















