Описание
Преимущества роторной дробилки для щебня европейского типа:
- Било с новыми износостойкими материалами, имеет более длительный срок службы, весь ротор имеет хороший динамический и статический баланс и ударопрочность, било может быть использован с думя сторанам чтобы продлить срок службы.
- Гнездо подшипника с использованием интегрированной структуры литой стали, увеличивает радиальную прочность гнезда подшипника
- Для крепления била применяются фанеры и уникальный клин, так что пластина била более надежным, удобным и быстро заменить.
- Средства гидравлической регулировки можно осуществить быстро регулировать размер частиц, чтобы сокращать время простоя и технического обслуживания.
- Гидравлическое устройство, которое поставляется с открытым верхом, можно быстро завершить замену изношенных деталей.
- Тщательное разделение труда, точное позициоиироваиие, трехкамерный для мелкого дробления, двухкамерный для крупкого и среднего дробления. Готовые размеры, как правило имеет кубовидность, размер разряда зерна регулируется для упрощения процесса дробления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОТОРНОЙ ДРОБИЛКИ ЕВРОПЕЙСКОГО ТИПА:
Модель | PFW1214III | PFW1315III | PFW1318III | PFW1415III | PFW1214II | PFW1315II | PFW1З18II | PFW1415II | ||||||||
размер ротора(мм) | 1150х1400 | 1300х 1500 | 1300х1800 | 1400х 1500 | 1150х 1400 | 1300х 1500 | 1300х 1800 | 1400х 1500 | ||||||||
размер входа(мм) | 570х1430 | 625х1530 | 625х1830 | 800х 1530 | 1100х1430 | 1200х 1530 | 1200х1830 | 1300х1530 | ||||||||
Макс. размер исходного материала(мм) | 250 | 300 | 300 | 350 | 500 | 600 | 700 | 700 | ||||||||
Производительность (т/ч) | 90-170 | 180-270 | 220-300 | 280-350 | 130-200 | 180-320 | 240-400 | 300-480 | ||||||||
Мощность кВт(л.с.) | 132(175) | 200(270) | 250(350) | 250(350) | 132(175) | 200(270) | 250(350) | 250(350) | ||||||||
Габариты (дхшхв) (мм) | 2550х231Ох2100 | 2960 х 2570 х 2380 | 2960 х 28 70 х 2380 | 31 20х2650х 2660 | 2400Х2310Х2550 | 2700 Х 2570 Х 2800 | 2700Х2870Х2800 | 2900Х2700ХЗООО | ||||||||
Вес (т) | 16 | 20 | 23 | 22.5 | 18.5 | 21.5 | 25.5 | 25 |
Отзывы
Отзывов пока нет.