Описание
Щёковая дробилка PE — наиболее востребованный тип дробилок в мире. Он сочетает в себе оптимальные характеристики материала подачи, размера сырья на выходе, удобства в управлении и высокой эффективности в работе.
Область применения данного типа оборудования — самая обширная.
Среди главных преимуществ можно выделить следующие:
- Когда щёковая дробилка PE работает, действует система постепенной утечки смазки посредством подшипника рамы и подвижной щеки, а также с помощью находящегося вблизи уплотнения лабиринтной формы. Это предохраняет подшипники и уплотнения от засорения мелкими инородными объектами.
- Острый угол монтажа распорной плиты и искривленный профиль плит дробления формируют условия для высокой выработки.
- Наиболее рациональный угол захвата обеспечивает поступательное перемещение исходного сырья по камере. Это улучшает качество дробления и производительность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩЁКОВОЙ ДРОБИЛКИ PE:
Модель | РЕ250х 400 | РЕ250х 1000 | РЕ400х600 | РЕ500х750 | РЕ600х900 | РЕ750х1060 | РЕ900х 1200 | РЕ1000х 1200 | РЕ1200х1500 | |||||||||
размер входа (мм) | 250х400 | 250х 1000 | 400х 600 | 500х 750 | 600х 900 | 750х 1060 | 900х 1200 | 1000х1200 | 1200х1500 | |||||||||
макс.размер исходного материала (мм) | 200 | 210 | 350 | 425 | 500 | 630 | 750 | 850 | 1000 | |||||||||
Диапозон выхода (мм) | 20-60 | 15-50 | 15-60 | 50-100 | 60-130 | 110-250 | 160-380 | 315-550 | 400-800 | |||||||||
Производительность (т/ч) | 5-20 | 15-50 | 15-60 | 50-100 | 60-130 | 110-250 | 160-380 | 315-550 | 400-800 | |||||||||
Мощность кВт (л.с.) | 15(20) | 30(40) | 30(40) | 55(75) | 75(100) | 110(150) | 132(175) | 132(175) | 200(270) | |||||||||
Габариты (дхшхв) (мм) | 1150х1275х 1240 | 2790х2670х 1380 | 1700х1732х 1653 | 2035х1921 х2000 | 2290 х 2206 х 23 70 | 2620х2302х3110 | 3789х2826х3025 | 3889 х 2826 х 3025 | 4930х3148х3560 | |||||||||
Вес (т) | 2.8 | 6.5 | 6.5 | 10.3 | 16 | 27 | 46.5 | 56 | 88 |
Отзывы
Отзывов пока нет.