Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ УДАРНОЙ ДРОБИЛКИ ПО СЕРИИ VSI:
Модель | VSJ7611 | VSl8518 | VSl9526 | VSll 140 | |
Производительность (т/ч) | Сырье входят в центр и стороны | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
сырье входят в центр | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
Макс. размер исходного материала (мм) | мягкие материалы | 35 | 40 | 45 | 50 |
Твер дые материалы | 30 | 35 | 40 | 45 | |
Скорсть вращения вала (об/мин) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
Мощность кВт (л.с.) | 2х55 (75) | 2х90 (125) | 2х132(175) | 2х200 (270) | |
габариты (дхшхв) (мм) | 4100х2250х2285 | 4140х2280х2425 | 4560х2450х2780 | 5100х2690х3200 | |
Вес (т) | 10 | 12.5 | 14.5 | 19 | |
Масло-гидравлическая станция | Мощность насоса кВт (л.с.) | 2×0.25(0.33) | |||
Безопасность | Обеспечение поставки масла с помощью двухнасоса: в случае давление масла не хватает либо масл0 не текут дробилка остановится автоматически. Воздушное охлаждение. Система самозапускноrо отопления зимой | ||||
Мощность обогревателя | 2 кВт | ||||
Габариты (дхшхв) (мм) | 820х520х1270 |
Отзывы
Отзывов пока нет.