Описание
Гидравлическая конусная дробилка серии HST – это крупное многофункциональное оборудование электромеханического типа, которое может работать с любым углом изгиба. Применяется на масштабных объектах горной, металлургической промышленности и в строительстве.
Преимущества:
- Гидравлическая конусная дробилка для щебня серии HST закрепляется на сверхпрочную металлическую станину с вертикальными опорами, которые дополнительно укреплены жесткими рамами.
- Дополнительный слой футеровки предотвращает износ внутренних поверхностей конусов.
- Для настройки щели подачи используется гидроцилиндр.
- В защитную панель встроен смотровой люк.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ КОНУСНОЙ ДРОБИЛКИ СЕРИИ HST:
Модель | Тип камеры | Макс. размер исходного материала (мм) | Диапазон выхода (мм) | Мощность кВт (л.с.) | Габариты (дхшхв) (мм) | Вес (т) |
HST100 | S1 Extra Coarse | 240 | 22-38 | 90 (125) | 1535x1275x2710 | 9.6 |
S2 Medium Coarse | 200 | 19-32 | ||||
HST160 | S1 Extra Coarse | 360 | 25-54 | 132 (175) | 2045х1635х3040 | 15.5 |
S2 Medium Coarse | 300 | 22-48 | ||||
S3 Coarse | 235 | 19-48 | ||||
HST250 | S1 Extra Coarse | 450 | 35-54 | 220 (300) | 2675х2550х3940 | 28 |
S2 Medium Coarse | 400 | 29-51 | ||||
S3 Coarse | 300 | 29-51 | ||||
HST315 | S1 Extra Coarse | 560 | 41-76 | 315 (400) | 3110х2945х4480 | 43.5 |
S2 Medium Coarse | 500 | 38-70 |
Модель | Тип камеры | Макс. размер исходного материала (мм) | Диапазон выхода (мм) | Мощность кВт (л.с.) | Габариты (дхшхв) (мм) | Вес (т) |
HST100 | H1 Fine | 135 | 10-32 | 90 (125) | 1540х1280х2300 | 7,5 |
H2 Medium Fine | 65 | 8-19 | ||||
H3 Extra Fine | 38 | 4-16 | ||||
HST160 | H1 Fine | 185 | 13-38 | 132 (175) | 2000х1550х2600 | 10 |
H2 Medium Fine | 90 | 10-32 | ||||
H3 Extra Fine | 50 | 6-25 | ||||
HST250 | H1 Fine | 215 | 16-44 | 220 (300) | 2315х1830х2940 | 19.5 |
H2 Medium Fine | 110 | 13-38 | ||||
H3 Extra Fine | 70 | 8-32 | ||||
HST315 | H1 Fine | 275 | 16-51 | 315 (400) | 2740х2200х3590 | 28.5 |
H2 Medium Fine | 135 | 16-38 | ||||
H3 Extra Fine | 65 | 13-22 | ||||
HST560 | H1 Fine | 300 | 22-70 | 560 (750) | 3300х2600х4663 | 51 |
H2 Medium Fine | 155 | 19-70 | ||||
H3 Extra Fine | 80 | 10-44 | ||||
HST750 | H1 Fine | 370 | 25-70 | 630 (850) | 3800х3100х5305 | 80 |
H2 Medium Fine | 195 | 22-70 | ||||
H3 Extra Fine | 85 | 10-51 |
Отзывы
Отзывов пока нет.